倉吉駅北月極駐車場
駐車場コード | 10 | ||
---|---|---|---|
所在地住所 | 倉吉市上井町181-2 | ||
月極料金 | 4,500円 | ||
収容台数 | 5台 | 空き台数 | 1台 |
特徴 | 舗装 | ||
お問い合わせ先 | 鳥取営業所 0857-22-2554 |
2024/8/26 更新
お問い合わせ先
駐車場により異なります。上記「お問い合わせ先」の項目をご確認ください。
または、お問い合わせフォームからお願いします。
info-yonago@j-c-maintec.co.jp
Parking
月極駐車場
駐車場コード | 10 | ||
---|---|---|---|
所在地住所 | 倉吉市上井町181-2 | ||
月極料金 | 4,500円 | ||
収容台数 | 5台 | 空き台数 | 1台 |
特徴 | 舗装 | ||
お問い合わせ先 | 鳥取営業所 0857-22-2554 |
2024/8/26 更新
駐車場により異なります。上記「お問い合わせ先」の項目をご確認ください。
または、お問い合わせフォームからお願いします。
info-yonago@j-c-maintec.co.jp