末恒駅北月極駐車場
駐車場コード | 4 | ||
---|---|---|---|
所在地住所 | 鳥取市伏野235-12 | ||
月極料金 | 2,858円 | ||
収容台数 | 14台 | 空き台数 | 6台 |
特徴 | 舗装 | ||
お問い合わせ先 | 鳥取営業所 0857-22-2554 |
2024/6/17 更新
お問い合わせ先
駐車場により異なります。上記「お問い合わせ先」の項目をご確認ください。
または、お問い合わせフォームからお願いします。
info-yonago@j-c-maintec.co.jp
Parking
月極駐車場
駐車場コード | 4 | ||
---|---|---|---|
所在地住所 | 鳥取市伏野235-12 | ||
月極料金 | 2,858円 | ||
収容台数 | 14台 | 空き台数 | 6台 |
特徴 | 舗装 | ||
お問い合わせ先 | 鳥取営業所 0857-22-2554 |
2024/6/17 更新
駐車場により異なります。上記「お問い合わせ先」の項目をご確認ください。
または、お問い合わせフォームからお願いします。
info-yonago@j-c-maintec.co.jp