岡山健康増進センター月極駐車場
駐車場コード | 23 | ||
---|---|---|---|
所在地住所 | 岡山市北区奉還町一丁目1-14 | ||
月極料金 | 12,570円 | ||
収容台数 | 45台 | 空き台数 | 0台 |
特徴 | 舗装 |
2024/12/17 更新
Parking
月極駐車場
駐車場コード | 23 | ||
---|---|---|---|
所在地住所 | 岡山市北区奉還町一丁目1-14 | ||
月極料金 | 12,570円 | ||
収容台数 | 45台 | 空き台数 | 0台 |
特徴 | 舗装 |
2024/12/17 更新
ご契約いただくにはご利用規約に同意いただく必要がございます。